CTS-C1-BR-CC-FLX-AP-V05-169053 (Nº de pedido 169053)
Chave de segurança com bloqueio CTS-C1-BR FlexFunction, RFID, cabo de conexão em PVC
- Princípio da corrente de repouso
- Saídas de sinalização de bloqueio (OL) e posição 1 da porta (OD)
- 2 x cabo de conexão em PVC, 5 m, extremidade do cabo aberta, 5 núcleos e 8 núcleos

Descrição
FlexFunction
A chave é configurada pelo atuador de função durante o comissionamento. Dependendo da seleção do atuador de função, o monitoramento do bloqueio da chave de segurança é ativo ou inativo e a avaliação do código do atuador é codificada como alta ou baixa.
Princípio de bloqueio
Corrente de repouso (energia para desbloquear): Em um protetor com bloqueio conforme o princípio de circuito fechado, o protetor é bloqueado por força de mola até que o solenoide de bloqueio receba alimentação de corrente. O destravamento ocorre por força de solenoide. Esse bloqueio também é conhecido como bloqueio mecânico.
Destravamento auxiliar
A liberação auxiliar na parte frontal e traseira permite o acesso à máquina em caso de mau funcionamento, por exemplo, falta de energia.
Diagrama de contatos
| Designação | Função | Cor do fio do cabo de conexão |
|---|---|---|
| FI1B | Entrada de liberação para o canal B | WH |
| UB | Tensão de serviço do sistema eletrônico 24 V CC | BN |
| FO1A | Saída de segurança do canal A, | GN |
| FO1B | Saída de segurança do canal B | YE |
| OX1/C | Saída de monitoração 1 / comunicação | GY |
| FI1A | Entrada de liberação para o canal A | PK |
| 0VUB | Tensão de serviço do sistema eletrônico 0 V CC | BU |
| - | n.c. | RD |
| IMM | Tensão de serviço do solenóide, 0 V CC | BN |
| OX2 | Saída de monitoração 2 | WH |
| - | n.c. | BU |
| IMP | Tensão de serviço do solenóide, 24 V CC | BK |
| - | n.c. | GY |
Atribuição dos pinos X1.5 e X2.2 dependendo do atuador funcional
Acessórios necessários
O atuador não está incluído no fornecimento.


Desenhos dimensionais

| 1 | Destravamento auxiliar |
| 2 | LEDs |
Exemplos de conexão

Dados técnicos
Aprovações


Valores de conexão elétrica
| Hedging | |
| UB | 1 ... 8 A externo |
| IMP | 1 ... 8 A externo |
| Cabo de conexão | 9 W |
| Corrente de curto-circuito nominal condicional | 100 A |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 32 V |
| Tensão nominal de impulso Uimp | 0.8 kV |
| Tensão de operação CC | |
| UB | 24 V DC -15% ... +20% (protegido contra polaridade reversa, regulado, ondulação restante<5%, SELV) |
| Tempo de discrepância | max. 10 ms |
| Tempo de ligação | max. 400 ms |
| Requisitos de proteção CEM | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
| Tensão operacional do solenóide CC | 24 V DC -15% ... +20% protegido contra polaridade reversa, regulado, ondulação restante<5%, SELV |
| Duração de ligação do solenóide ED | 100 % |
| Tempo de risco conforme EN 60947-5-3 | max. 200 ms |
| Tempo de risco de acordo com a norma EN 60947-5-3, extensão para cada unidade adicional | max. 10 ms |
| Carga de comutação | |
| Conforme UL | CC 24 V, Class 2 |
| Classe de proteção | III |
| Consumo de corrente | |
| IUB | 50 mA |
| IIMP | 500 mA |
| Grau de contaminação (externo, conforme EN 60947-1) | 3 |
| Saídas de monitoração Ox/C | |
| Tipo de saída | comutando em p, seguro contra curto-circuito |
| Tensão de saída | 0.8xUB ... UB V DC |
| Corrente de saída | |
| Configuração L (monitoração de bloqueio ativa) | 1 ... 20 mA |
| Configuração I (monitoração de bloqueio inativa) | 1 ... 10 mA |
| Saídas de segurança FO1A/FO1B | |
| Tipo de saída | Saídas de semicondutor, comutando em p, protegido contra curto-circuito |
| Tensão de saída | |
| UFO1A /UFO1B HIGH | UB-4V ... UB V DC (Valor com uma corrente de comutação de 50 mA não se considerando o comprimento do cabo.) |
| UFO1A /UFO1B LOW | 0 ... 1 V DC |
| Corrente de saída | |
| Configuração L (monitoração de bloqueio ativa) | 1 ... 80 mA |
| Configuração I (monitoração de bloqueio inativa) | 1 ... 75 mA |
| Categoria de uso | |
| DC-13 I configuração (monitoração da trava de segurança inativa) | 24 V 75mA (Cuidado: As saídas devem ser protegidas com um diodo de roda livre no caso de cargas indutivas) |
| DC-13 Configuração L (monitoração da trava de proteção ativa) | 24 V 80mA (Cuidado: As saídas devem ser protegidas com um diodo de roda livre no caso de cargas indutivas) |
| Duração do pulso de teste | max. 0.3 ms |
| Intervalo do impulso de teste | min. 96 ms |
Valores mecânicos e ambiente
| Anfahrgeschwindigkeit | max. 20 m/min |
| Força de extração | 25 N |
| Retardo de prontidão | max. 5 s |
| Força de acionamento | 25 N |
| Posição de montagem | qualquer |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Vida mecânica | 1 x 10⁶ |
| Força de retenção | 10 N |
| Resistência ao choque e a oscilação | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
| Classe de proteção | IP65/IP67/IP69/IP69K |
| Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (No caso de configuração I da chave (monitoração de bloqueio inativa) aplica-se um valor máx. de +50 °C) |
| Material | |
| Capa na cabeça da chave | Fundição sob pressão de zinco |
| Cabo de conexão | PVC |
| Carcaça da chave de segurança | Termoplástico reforçado por fibra de vidro |
| Força de bloqueio Fmax | 5000 N |
| Força de bloqueio FZh | 3800 N |
| Princípio de bloqueio | Princípio da corrente de repouso |
| Conexão X1 | |
| Tipo de conexão | Cabo de conexão com extremidade aberta do cabo |
| Raio de flexão estático | 8x diâmetro do cabo |
| Saída do cabo | reto |
| Comprimento do cabo | 5 m |
| Quantidade de pinos | 8 |
| Conexão X2 | |
| Tipo de conexão | Cabo de conexão com extremidade aberta do cabo |
| Raio de flexão estático | 8x diâmetro do cabo |
| Saída do cabo | reto |
| Comprimento do cabo | 5 m |
| Quantidade de pinos | 5 |
| Saídas de segurança FO1A/FO1B | |
| Frequência de comutação | max. 0.2 Hz |
Valores característicos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN IEC 62061
| PL | SIL máximo | PFHD | Categoria | Duração de uso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitorar a posição do dispositivo de proteção | PL e | 3 | 6.44x10-9 | 4 | 20 y |
| Monitoração do bloqueio | PL e | 3 | 6.44x10-9 | 4 | 20 y |
| Aplica-se somente com a monitoração de bloqueio ativa (bloqueio para a proteção de pessoas). dependendo do atuador utilizado. | |||||
| PL | SIL máximo | Categoria | Duração de uso | |
|---|---|---|---|---|
| Ativação do bloqueio | Dependendo da ativação externa do bloqueio | 20 y | ||
Diversos
| Notas para aprovação UL | Operação somente com a alimentação de tensão UL-Class 2 ou medidas similares, consultar o manual de operação |
Acessórios

A-FLX-D-0C-167919
- Atuador de função para configuração da chave de segurança CTS
- Configuração: Monitoração do bloqueio, alto estágio de codificação (L+HC)

A-FLX-D-0E-169045
- Atuador de função para configuração da chave de segurança CTS
- Configuração: Monitoração do bloqueio, baixo estágio de codificação(L+LC)

A-FLX-D-0D-169044
- Atuador de função para configuração da chave de segurança CTS
- Configuração: Monitoração da posição da porta, alto estágio de codificação (I+HC)

A-FLX-D-0F-169046
- Atuador de função para configuração da chave de segurança CTS
- Configuração: Monitoração da posição da porta, baixo estágio de codificação (I+LC)
Downloads
Pacote completo
Efetuar o download de todos os documentos importantes com um clique
Contém
- O manual de instruções e, eventualmente, o seu complemento ou as breves instruções
- Eventualmente as fichas técnicas como complemento do manual de instruções
- A declaração de conformidade
Documentos isolados
Outros documentos
CAD-Data
Dados de encomenda
| Nº de pedido | 169053 |
| Designação do artigo | CTS-C1-BR-CC-FLX-AP-V05-169053 |
| Peso bruto | 1,05kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85365019000 |
| ECLASS | 27-27-24-05 Safety-related transponder switch with guardlocking |






