C-RJ9-04x015PU10,0-RJ9-173580 (Best. Nr. 173580)
Inhalte wählen
Anschlussleitung für den Anschluss der Leseeinheit an das Auswertegerät EKS2
- RJ9-Stecker
- PUR-Leitung
- Schleppkettentauglich
- Leitungslänge 10 m

Beschreibung

Maßzeichnungen

Technische Daten
Elektrische Anschlusswerte
| Bemessungsspannung | |
| DC | 30 V |
| Bemessungsstoßspannung Uimp | 1 kV |
| Betriebsspannung DC | max. 30 V DC |
| Nennstrom | |
| bei 40°C | 0.5 A |
| Prüfspannung | |
| AC | 0.5 kV |
| Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 | 2 |
| Anschluss 1, 2 | |
| Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 | 2 |
Mechanische Werte und Umgebung
| Adernkennzeichnung | Farbcode |
| Adernquerschnitt | 0,15 mm² |
| Anzahl Adern | 4 |
| Bezeichnung Steckverbinder | RJ9 |
| Biegeradius dynamisch | 10 x Leitungsdurchmesser |
| Biegeradius statisch | 5 x Leitungsdurchmesser |
| Halogenfrei | ja |
| Lagertemperatur | -50 ... 80 °C |
| Leitungsdurchmesser | 3.1 mm -0,15 ... +0,15 mm |
| Leitungslänge | 10 m |
| Mantelfarbe | schwarzgrau, seidenmatt |
| Schleppkettentauglichkeit | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur Leitung (dynamisch) | -30 ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur Leitung (statisch) | -50 ... 80 °C |
| Verriegelung | Rastverschluss |
| Werkstoff | |
| Gehäuse Kabelstecker | UL94-V2 |
| Mantel | PUR |
| Anschluss 1, 2 | |
| Anschlussart | RJ9 |
| Anschlusstyp | Stiftstecker |
| Leitungsabgang | gerade |
| Polzahl | 4 |
| Schutzart | IP20 |
| Steckzyklen | >750 |
| Verriegelung | Rastverschluß |
| Werkstoff | |
| Kontaktoberfläche | CuZn, vergoldet |
Downloads
Zulassungen und Bescheinigungen
WEEE
Dok.-Nr.
Version
Sprache
Größe
WEEE
Dok.-Nr.
ECO20001806
Version
Sprache
Größe
0,1 MB
Bestelldaten
| Bestellnummer | 173580 |
| Artikelbezeichnung | C-RJ9-04x015PU10,0-RJ9-173580 |
| Bruttogewicht | 0,36kg |
| Zolltarifnummer | 85444290900 |
| ECLASS | 27-06-03-04 Geräteanschlussleitung (Datenkabel) |
